Mother | Father |
---|---|
region =
race = body = breeding number = |
region =
race = body = breeding number = |
Child | |
region =
race = body = breeding number = |
Humans Only Random |
---|
region =
race = body = breeding number = |
Region | Region | Horse 1 | Horse 2 | Fairy Wing Type | Base Eye Color | Hair | Skin Type | Bird1 | Bird Eye Color | Bird2 | Bird2 Eye Color | Sea Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black||Blue | 10000 | Blue Unicorn | Black Horse w/some white | Energy | Blue/Red | Blue/White | Blue/Black | Raven | Black | Ayam Cemani | Black | Black Moor |
African | 20000 | Girraffe | Okapi | Papilio antimachus | Brown/Black | Brown/Black | Brown | Secretarybird | Brown/Gold | Flamigo | White | Syngnathus acus |
Asain South | 30000 | Elephant | Saberian Musk Deer | Delias Eucharis | Brown/Black | Black | Tan | Black Eagle | Brown/Gold | Peacock | Brown | Banded Pipefish |
American Mix Brunette | 40000 | Long Horn Bull | Brown Horse | Monarch Butterfly | Hazel | Brunette | Tan | Woodpecker | Gold | Swallow Tail Hummingbird | Black | Shark |
Asain East | 50000 | Kirin | Water Deer | Sasakia Charonda | Brown/Black | Black | Peach | Crested Ibis | Gold | Mandarin Duck | Black | Giant Squid |
American mix Blond | 60000 | Sheep w/Horns | White Tailed Deer | Damsel Fly | Blue | Blond | Tan | Bald Eagle | Gold | Wood Duck | Red-M/Black-F | Sea Horse |
Yellow Austrailia South | 70000 | Yellow Unicorn | Patchy Horse | Energy | Yellow | Yellow | Yellow | House Sparrow | Black | Eclectus Parrot | White/Orange | Common Seadragon |
Europe | 80000 | Black Horse | Cow | Xylocopa Violacea | Blue/Green | Brown | Peach | Peregrine Falcon | Brown | White Duck | Gold/red | Dolphin Gray |
Northern Europe | 90000 | White Unicorn | Raindeer | Northern Lights | Blue | Blond | Peach | Snow Owl | Yellow | Arctic Puffin | Brown | Orca |
Pink Austrailia East | 100000 | Pink Unicorn | White Horse | Energy | Pink | Pink | Pink | Emu | Gold | Cockatiel | Gold/red | Leafy Seadragon |
Redhead or Scottish | 110000 | Clydesdale | Gray Horse | Peacock Butterfly | Green | RedOrange | Peach | Seagul | Gold | Leghorn Brown | Gold/red | Octopus |
Purple | 120000 | Purple Long Horned Unicorn | Black and White | Energy | Purple | Purple/lightPurple | Purple/DarkPink | Black Emu | Black | Barred Rock | Brown | Purple Beta |
Green | 130000 | Green Long Horned Unicorn | Tri Colored Horse | Leaf | Green | Green/LightYellow | Green/DarkYellow | Black Phoebe | Black | Eclectus colored Chicken | Orange/White | Black Common Seadragon |
Body Type Table
id | species | human | half_elf | elf | fairy | tallmen | wizard | angel | harpy | purebird | saytr | saytr_angel | saytr_elf | saytr_harpy | saytr_fairy | centaur | harpy_centaur | pegasistaur_H | pegasistaur_F | fairy_centaur_H | fairy_centaur_F | sea_person V | sea_fairy V | sea_angel V | sea_harpy V | sea_person I | sea_fairy I | sea_angel I | sea_harpy I | seatar_person V | seatar_fairy V | seatar_angel V | seatar_harpy V | half sea_person V | half sea_fairy V | half sea_angel V | half sea_harpy V | half sea_person I | half sea_fairy I | half sea_angel I | half sea_harpy I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Half Tallman | 0,1 | 1 | 1,2 | 2 | 0,5 | 6 | 1 | 8 | 0,10 | 10 | 10,2 | 10 | 10,13 | 10 | 12 | 10,7,11 | 11,10,7 | 10,13 | 10,13 | 33 | 21,4 | 33 | 36 | 37 | 38,37 | 39 | 40 | 33 | 21,4 | 33 | 36 | 33,1 | 2,33 | 33,36 | 33,8 | 37,1 | 37,2 | 37,40,7 | 8,37 | |
1 | human | 1 | 1,2 | 2 | 3 | 1,5 | 6 | 1,8 | 8 | 1,10 | 6 | 10 | 10 | 10,4 | 10 | 12 | 10,7,11 | 6,10 | 10,13,14 | 10,13,14 | 21 | 21,4 | 33 | 36 | 37 | 38,37 | 39 | 40 | 33 | 21,4 | 33 | 36 | 33,1 | 3,33 | 33,36 | 33,8 | 37,1 | 37,3 | 37,40,7 | 8,37 | |
2 | half elf | 2,1 | 2 | 2,3 | 3 | 1 | 6 | 2,8 | 8 | 2,1,10 | 6 | 10 | 10 | 10,4 | 10 | 12 | 10,7,11 | 6,10 | 13,14 | 13,14 | 21 | 21,4 | 33 | 36 | 37 | 38,37 | 39 | 40 | 33 | 21,4 | 33 | 36 | 33,2 | 3,33 | 33,36 | 33,8 | 37,2 | 37,3 | 37,40,7 | 8,37 | |
3 | elf | 2 | 3,2 | 3 | 3,4 | 1 | 6 | 3,8 | 8 | 13 | 6 | 3,13 | 13 | 13,4 | 13 | 12 | 10,7,11 | 6,10 | 14 | 14 | 21 | 21,4 | 33 | 36 | 37 | 38,37 | 39 | 40 | 33 | 21,4 | 33 | 36 | 33,3 | 3,33 | 33,36 | 33,8 | 37,3 | 37,4 | 37,40,7 | 8,37 | |
4 | fairy | 3 | 3 | 4,3 | 4 | 2 | 4,7 | 7 | 1,8 | 13,14 | 14 | 14 | 11,13 | 4,14 | 14,19,20 | 18,19,20,14,12,11 | 18,19,20,14,11 | 20,14,11 | 14 | 14 | 22,23 | 4,22 | 7,22 | 35,33 | 37,38 | 38 | 38,39 | 39 | 33,33,34 | 4,22 | 7,22 | 35,33 | 3,34 | 4,34 | 34,7 | 34,3 | 38,3 | 38,4 | 38,7 | 7,38 | |
5 | tallmen | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5,1,8 | 8 | 5,10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10,7,11 | 6,10 | 15,10,14 | 15,10,14 | 21 | 21,4 | 33 | 36 | 37 | 38,37 | 39 | 40 | 33 | 21,4 | 33 | 36 | 33,5 | 1,33 | 33,36 | 33,8 | 37,5 | 1,37 | 37,40,7 | 8,37 | |
6 | wizard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | angel | 6 | 6 | 6 | 4,7 | 6 | 7 | 7,8 | 8 | 1,11 | 7,11 | 11 | 11 | 11,4 | 11 | 12 | 18,11 | 11 | 11,14 | 11,14 | 23,33,39 | 23,4 | 35 | 33,35 | 1,39 | 39 | 39 | 39,40 | 35 | 34,35 | 35 | 35 | 35 | 4,35 | 35,7 | 35,8 | 1,39 | 39,4 | 39,7 | 39,8 | |
8 | harpy | 1,8 | 2,8 | 3,8 | 7 | 5,1,8 | 7,8 | 8 | 8,9 | 12 | 12 | 12 | 8,12 | 12 | 16,12 | 12 | 16,11 | 16,11 | 17,18,16,11,12 | 17,18,16,11,12 | 24,36 | 24,23 | 36,35 | 36 | 37,40 | 39,37,40,38 | 39,40 | 40 | 33,36 | 35 | 35,36 | 36 | 36 | 35,33 | 36 | 36,8 | 37,8 | 39,40 | 40 | 40,8 | |
9 | purebird | 8 | 8 | 8 | 1,8 | 8 | 8 | 8,9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 8 | 11,12 | 12 | 12 | 16,12 | 16,12,11 | 17,16,12 | 17,18,16,11,12 | 24,8,36 | 23,24,8 | 36,24,8 | 36,8 | 40,28 | 38,39,40 | 28,40 | 40,8 | 32,36 | 36,32 | 32,36 | 36,8 | 36 | 33,36 | 36 | 36,9 | 40 | 39,40 | 40 | 40,9 | |
10 | satyr | 1,10 | 2,1,10 | 13 | 13,14 | 5,10 | 1,11 | 12 | 12 | 10 | 10,11,12 | 10,13 | 10,12 | 13 | 10,15 | 12,15 | 11,15 | 11,15 | 13,14 | 13,14 | 33 | 21,13,14 | 11,21,12 | 12,21 | 37 | 38,37,14 | 39, 11 | 40,12 | 33,15 | 21,4 | 33,11 | 36,16 | 33,10 | 13,33 | 11,33 | 12,33 | 37,10 | 13,37 | 11,37 | 12,37 | |
11 | satyr angel | 10 | 10,13 | 13 | 14 | 7,10 | 7,11 | 12 | 12 | 10,11,12 | 11 | 11,13 | 11,12 | 11,14 | 17,18,10 | 17,18,12 | 11,17,18 | 11,18 | 20,18,17,14 | 18,14 | 10,23,33,35 | 23,14 | 35 | 12,23,36,36 | 37,39 | 39,13 | 39 | 39,39,40,13 | 15,17,18 | 13,31, | 17,18,35 | 12,31,16,17,18 | 35,10 | 13,13,35,14 | 35,11 | 35,12 | 39,10 | 13,14,39 | 39,11 | 39,12 | |
12 | satyr harpy | 10 | 10 | 13 | 11,13 | 10 | 11 | 8,12 | 8 | 10,12 | 11,12 | 12,13 | 12 | 11 | 16,10 | 12,16 | 16,18 | 16,11 | 17,18,11,14 | 17,18,11,14 | 10,24 | 23,11 | 36,35 | 36 | 28,10,40 | 13,39,40,38 | 39,40 | 40 | 16,17,18,32 | 29,32,13,17,18 | 16,32,11 | 16 | 10,36 | 35,13 | 11,36 | 36,12 | 10,40 | 39,40,13 | 40,11 | 40,12 | |
13 | satyr elf | 10 | 10 | 3, 13 | 14 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10,13 | 11,13 | 13 | 12,13 | 13,14 | 10 | 12 | 11 | 11 | 14 | 14 | 33 | 14,34 | 21,22,11,33,38 | 12,33 | 37 | 38 | 38,37,11 | 37,12 | 15 | 19,20,14 | 19,20,11 | 16 | 33,13 | 34,13,14 | 34,33,11 | 12,33 | 37,13 | 14,38,13 | 38,11,11,33 | 12,12,33,38 | |
14 | satyr fairy | 10,4 | 10,4 | 13,4 | 4,14 | 10 | 11,4 | 12 | 11,12 | 13 | 11,14 | 13,14 | 11 | 14 | 13,10,19,20 | 19,20,12,13 | 11,19,20,18 | 11,19,20 | 14,19,20 | 14,20 | 33,22,38 | 14,22 | 11,22,35,34 | 23,22,36,34,12 | 26,10,38 | 38 | 11,26,39,38 | 12,26,40,38 | 30,33,34,19,20 | 19,20,34 | 11,17,18,19,20,34,35 | 31,11,12,35 | 10,34 | 34,14 | 34,11 | 35,11,12,34 | 10,40 | 14,38 | 11,38 | 39,38,11,12 | |
15 | centaur | 10 | 10 | 13 | 14,19,20 | 10 | 11 | 16,12 | 12 | 10,15 | 17,18,10 | 10 | 16,10 | 13,10,19,20 | 15 | 15,16 | 15,17 | 15,18 | 15,19 | 15,20 | 10 | 14,29,30 | 29,31 | 29,32 | 10,29 | 19,20,25,29,30 | 17,18,39,31,25 | 16,32,29,40,37 | 29,15 | 19,20,29 | 17,18,29 | 16,29 | 10 | 19,20,33,10,13,13,14 | 17,18,31,10,11,16 | 16,11,12,10 | 10,29 | 19,20,29,30,37 | 11 | 11,12 | |
16 | harpy centaur | 12 | 12 | 12 | 18,19,20,14,12,11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12,15 | 17,18,12 | 12 | 12,16 | 19,20,12,13 | 15,16 | 16 | 16,17,18 | 16,18 | 17 | 18 | 24,12,10 | 24,14,19,20 | 11,12,35,36 | 12,36,32 | 32,29,10,12 | 19,20,27,30,31,32,25,29 | 31,32 | 32 | 32,15 | 19,20,32 | 32,17,18 | 32,16 | 12,10 | 11,13,36,19,20 | 11,11,17,18,36,12 | 12 | 4015,10,12 | 40,19,20,11,13,10,14,11,11 | 17,18,40,40,11,12,11,12 | 12 | |
17 | pegasistaur H | 10,7,11 | 10,7,11 | 10,7,11 | 18,19,20,14,11 | 10,7,11 | 18,11 | 16,11 | 16,12 | 11,15 | 11,17,18 | 11 | 16,18 | 11,19,20,18 | 15,17 | 16,17,18 | 17 | 17,18 | 17,19 | 18,19 | 23,10,11 | 23,19,20,14,11 | 35,11,31 | 23,11,12,35,16,32 | 31,29 | 19,20,27,30,31 | 31 | 32,31 | 31,15 | 19,20,31 | 31,17,18 | 18,31,16 | 29,31,11,35 | 13,19,20,35 | 11,31 | 12,35 | 10,29,31 | 19,13,39 | 11 | 11,16 | |
18 | pegasistaur F | 11,10,7 | 11,10 | 11,10 | 20,14,11 | 11,10 | 11 | 16,11 | 16,12,11 | 11,15 | 11,18 | 11 | 16,11 | 11,19,20 | 15,18 | 16,18 | 17,18 | 18 | 20,17 | 18,20 | 23,10,11 | 23,20,14,11 | 35,11,31 | 23,11,12,35,16,32 | 31,29 | 19,20,27,30,31 | 31 | 32,31 | 31,15 | 19,20,31 | 31,18 | 18,31,16 | 29,31,11,35 | 13,20,35 | 11,31 | 12,35 | 10,29,31 | 20,13,39 | 11 | 11,16 | |
19 | Fairy centaur H | 10,13,14 | 13,14 | 14 | 14 | 15,10,14 | 11,14 | 17,18,16,11,12 | 17,16,12 | 13,14 | 20,18,17,14 | 14 | 17,18,11,14 | 14,19,20 | 15,19 | 17 | 17,19 | 20,17 | 19 | 19,20 | 22,13,14 | 14,30 | 22,14,11,13,30,31,35,38 | 17,18,30,32,13,12,22 | 29,30 | 30,14 | 26,31,30 | 31,30,32 | 30,15 | 19,20,30 | 17,30 | 16,31,17 | 13,34 | 14 | 17,13,34 | 11,13,34,16 | 13,10,14,15,34 | 14 | 13, 11,14,38,17 | 13, 11,14,38,17,16,12 | |
20 | Fairy centaur F | 10,13,14 | 13,14 | 14 | 14 | 15,10,14 | 11,14 | 17,18,16,11,12 | 17,18,16,11,12 | 13,14 | 18,14 | 14 | 17,18,11,14 | 14,20 | 15,20 | 18 | 18,19 | 18,20 | 19,20 | 20 | 22,13,14 | 14 | 22,14,11,13,30,31,35,38 | 17,18,30,32,13,12,22 | 29,30 | 30,14 | 26,31,30 | 31,30,32 | 30,15 | 20,30 | 18,30 | 16,31,18 | 13,34 | 14 | 18,13,34 | 11,13,34,16 | 13,10,14,15,34 | 14 | 13, 11,14,38,18 | 13, 11,14,38,18,16,12 | |
21 | sea person V | 33 | 33 | 33 | 33,33,34 | 33 | 23,33,35 | 24,36 | 24,8,36 | 33 | 10,23,33,35 | 33 | 10,24 | 33,22,38 | 10,29 | 24,12,10 | 23,10,11 | 23,10,11 | 22,13,14 | 22,13,14 | 21 | 21,22 | 24 | 21,24 | 21,25 | 25,22 | 25,23 | 25,24 | 21,29 | 22,29 | 23,29 | 24,29 | 21,33 | 22,33 | 23,33 | 24,33 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
22 | sea fairy V | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 4,22 | 21,4 | 23,4 | 24,23 | 23,24,8 | 21,13,14 | 23,14 | 14,34 | 23,11 | 14,22 | 14,29,30 | 24,14,19,20 | 23,19,20,14,11 | 23,20,14,11 | 14,30 | 14 | 21,22 | 22 | 23,24 | 23,21 | 21,26 | 26,22 | 23,26 | 27,23 | 21,30 | 30,22 | 30,23 | 31,23,28,30 | 34,21 | 34,22 | 34,23 | 35,23,34,24 | 33,34,38,21 | 34 | 34,35,23,38 | 35,28,38,39,21,34,36 | |
23 | sea angel V | 33 | 33 | 33 | 7,22 | 33 | 35 | 36,35 | 36,24,8 | 11,21,12 | 35 | 21,22,11,33,38 | 36,35 | 11,22,35,34 | 29,31 | 11,12,35,36 | 35,11,31 | 35,11,31 | 22,14,11,13,30,31,35,38 | 22,14,11,13,30,31,35,38 | 24 | 23 | 24,23 | 21,27 | 27,22 | 27,23 | 27,24 | 29,23 | 31,22 | 31,23 | 31,24 | 35,21 | 35,22 | 35,23 | 35,24 | 33,35,21,39 | 34,35,26,33 | 35 | 35,36,24,39 | ||
24 | sea harpy V | 36 | 36 | 36 | 35,33 | 36 | 33,35 | 36 | 36,8 | 12,21 | 12,23,36,36 | 12,33 | 36 | 23,22,36,34,12 | 29,32 | 12,36,32 | 23,11,12,35,16,32 | 23,11,12,35,16,32 | 17,18,30,32,13,12,22 | 17,18,30,32,13,12,22 | 21,24 | 23,21 | 24,23 | 24 | 28,21 | 28,22,27,23 | 28,23 | 28,24 | 21,32 | 31,23,22,32 | 23,32 | 32,24 | 36,21 | 35,23,22,36 | 36,23 | 36,24 | 33,36,40,21 | 22,40,35 | 35,36,23,40 | 36 | |
25 | sea person I | 37 | 37 | 37 | 37,38 | 37 | 1,39 | 37,40 | 40,28 | 37 | 37,39 | 37 | 28,10,40 | 26,10,38 | 10,29 | 32,29,10,12 | 31,29 | 31,29 | 29,30 | 29,30 | 21,25 | 21,26 | 21,27 | 28,21 | 25 | 26,25 | 27,25 | 28,25 | 29,25,33 | 33,34,26,29 | 33,35,23,29 | 33,36,29,28 | 37 | 26,33,37,38 | 37,39 | 37,40 | 37,25 | 26,37 | 27,37 | 37,28 | |
26 | sea fairy I | 38,37 | 38,37 | 38,37 | 38 | 38,37 | 39 | 39,37,40,38 | 38,39,40 | 38,37,14 | 39,13 | 38 | 13,39,40,38 | 38 | 19,20,25,29,30 | 19,20,27,30,31,32,25,29 | 19,20,27,30,31 | 19,20,27,30,31 | 30,14 | 30,14 | 25,22 | 26,22 | 27,22 | 28,22,27,23 | 26,25 | 26 | 27,26 | 27 | 30,25 | 34 | 30,27 | 35,31,27,28,30 | 37,38 | 38 | 38,39 | 39,35,36,27,26 | 38,25 | 38,26 | 38,27 | 39 | |
27 | sea angel I | 39 | 39 | 39 | 38,39 | 39 | 39 | 39,40 | 28,40 | 39, 11 | 39 | 38,37,11 | 39,40 | 11,26,39,38 | 17,18,39,31,25 | 31,32 | 31 | 31 | 26,31,30 | 26,31,30 | 25,23 | 23,26 | 27,23 | 28,23 | 27,25 | 27,26 | 27 | 28,27 | 31,25 | 31,26 | 24 | 31,28 | 37,39 | 38,39 | 39 | 39,40 | 25,39 | 39,26 | 39,27 | 39,24 | |
28 | sea harpy I | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 39,40 | 40 | 40,8 | 40,12 | 39,39,40,13 | 37,12 | 40 | 12,26,40,38 | 16,32,29,40,37 | 32 | 32,31 | 32,31 | 31,30,32 | 31,30,32 | 25,24 | 27,23 | 27,24 | 28,24 | 28,25 | 27 | 28,27 | 28 | 25,32 | 35,27,31,26,32 | 32,27 | 40 | 37,40 | 39,35,36,27,26 | 39,40 | 40 | 25,40 | 39 | 40,27 | 40,28 | |
29 | seatar person V | 33 | 33 | 33 | 33,33,34 | 33 | 35 | 33,36 | 32,36 | 33,15 | 15,17,18 | 15 | 16,17,18,32 | 30,33,34,19,20 | 29,15 | 32,15 | 31,15 | 31,15 | 30,15 | 30,15 | 21,29 | 21,30 | 29,23 | 21,32 | 29,25,33 | 30,25 | 31,25 | 25,32 | 29 | 29,30 | 29,31 | 29,32 | 33,29 | 30,33 | 31,33 | 32,33 | 33 | 33,34,30,37 | 33,35,37,31 | 37,32 | |
30 | seatar fairy V | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 4,22 | 21,4 | 34,35 | 35 | 36,32 | 21,4 | 13,31, | 19,20,14 | 29,32,13,17,18 | 19,20,34 | 19,20,29 | 19,20,32 | 19,20,31 | 19,20,31 | 19,20,30 | 20,30 | 22,29 | 30,22 | 31,22 | 31,23,22,32 | 33,34,26,29 | 34 | 31,26 | 35,27,31,26,32 | 29,30 | 30 | 30,31 | 31,31,30,32 | 29,34 | 34,30 | 34,31 | 34,32,35,31 | 33,34,29,38 | 34 | 31,38,35,34 | 35,38,32 | |
31 | seatar angel V | 33 | 33 | 33 | 7,22 | 33 | 35 | 35,36 | 32,36 | 33,11 | 17,18,35 | 19,20,11 | 16,32,11 | 11,17,18,19,20,34,35 | 17,18,29 | 32,17,18 | 31,17,18 | 31,18 | 17,30 | 18,30 | 23,29 | 30,23 | 31,23 | 23,32 | 33,35,23,29 | 30,27 | 24 | 32,27 | 29,31 | 30,31 | 31 | 31,32 | 35,29 | 35,30 | 35,31 | 32,35 | 29,39 | 30,39 | 35 | 39,32 | |
32 | seatar harpy V | 36 | 36 | 36 | 35,33 | 36 | 35 | 36 | 36,8 | 36,16 | 12,31,16,17,18 | 16 | 16 | 31,11,12,35 | 16,29 | 32,16 | 18,31,16 | 18,31,16 | 16,31,17 | 16,31,18 | 24,29 | 31,23,28,30 | 31,24 | 32,24 | 33,36,29,28 | 35,31,27,28,30 | 31,28 | 40 | 29,32 | 31,31,30,32 | 31,32 | 32 | 29,36 | 35,31,30,36 | 36,31 | 36,32 | 29,40 | 30,40 | 31,40 | 36 | |
33 | Half sea person V | 33,1 | 33,2 | 33,3 | 3,34 | 33,5 | 35 | 36 | 36 | 33,10 | 35,10 | 33,13 | 10,36 | 10,34 | 10 | 12,10 | 29,31,11,35 | 29,31,11,35 | 13,34 | 13,34 | 21,33 | 34,21 | 35,21 | 36,21 | 37 | 37,38 | 37,39 | 37,40 | 33,29 | 29,34 | 35,29 | 29,36 | 33 | 34,33 | 33,35 | 33,36 | 33,37 | 34,37 | 35,37 | 37,36 | |
34 | Half sea fairy V | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 4,34 | 1,33 | 4,35 | 35,33 | 33,36 | 13,33 | 13,13,35,14 | 34,13,14 | 35,13 | 34,14 | 19,20,33,10,13,13,14 | 11,13,36,19,20 | 13,19,20,35 | 13,20,35 | 14 | 14 | 22,33 | 34,22 | 35,22 | 35,23,22,36 | 26,33,37,38 | 38 | 38,39 | 39,35,36,27,26 | 30,33 | 34,30 | 35,30 | 35,31,30,36 | 34,33 | 34 | 35,34 | 36,34 | 38,33 | 34,38 | 38,35 | 38,36 | |
35 | Half sea angel V | 33,36 | 33,36 | 33,36 | 34,7 | 33,36 | 35,7 | 36 | 36 | 11,33 | 35,11 | 34,33,11 | 11,36 | 34,11 | 17,18,31,10,11,16 | 11,11,17,18,36,12 | 11,31 | 11,31 | 17,13,34 | 18,13,34 | 23,33 | 34,23 | 35,23 | 36,23 | 37,39 | 38,39 | 39 | 39,40 | 31,33 | 34,31 | 35,31 | 36,31 | 33,35 | 35,34 | 35 | 35,36 | 33,39 | 34,39 | 35,39 | 39,36 | |
36 | Half sea harpy V | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 34,3 | 33,8 | 35,8 | 36,8 | 36,9 | 12,33 | 35,12 | 12,33 | 36,12 | 35,11,12,34 | 16,11,12,10 | 12 | 12,35 | 12,35 | 11,13,34,16 | 11,13,34,16 | 24,33 | 35,23,34,24 | 35,24 | 36,24 | 37,40 | 39,35,36,27,26 | 39,40 | 40 | 32,33 | 34,32,35,31 | 32,35 | 36,32 | 33,36 | 36,34 | 35,36 | 36 | 33,40 | 34,40 | 35,40 | 36,40 | |
37 | Half sea person I | 37,1 | 37,2 | 37,3 | 38,3 | 37,5 | 1,39 | 37,8 | 40 | 37,10 | 39,10 | 37,13 | 10,40 | 10,40 | 10,29 | 4015,10,12 | 10,29,31 | 10,29,31 | 13,10,14,15,34 | 13,10,14,15,34 | 33 | 33,34,38,21 | 33,35,21,39 | 33,36,40,21 | 37,25 | 38,25 | 25,39 | 25,40 | 33 | 33,34,29,38 | 29,39 | 29,40 | 33,37 | 38,33 | 33,39 | 33,40 | 37 | 37,38 | 37,39 | 37,40 | |
38 | Half sea fairy I | 37,3 | 37,3 | 37,4 | 38,4 | 1,37 | 39,4 | 39,40 | 39,40 | 13,37 | 13,14,39 | 14,38,13 | 39,40,13 | 14,38 | 19,20,29,30,37 | 40,19,20,11,13,10,14,11,11 | 19,13,39 | 20,13,39 | 14 | 14 | 34 | 34 | 34,35,26,33 | 22,40,35 | 26,37 | 38,26 | 39,26 | 39 | 33,34,30,37 | 34 | 30,39 | 30,40 | 34,37 | 34,38 | 34,39 | 34,40 | 37,38 | 38 | 38,39 | 38,40 | |
39 | Half sea angel I | 37,40,7 | 37,40,7 | 37,40,7 | 38,7 | 37,40,7 | 39,7 | 40 | 40 | 11,37 | 39,11 | 38,11,11,33 | 40,11 | 11,38 | 11 | 17,18,40,40,11,12,11,12 | 11 | 11 | 13, 11,14,38,17 | 13, 11,14,38,18 | 35 | 34,35,23,38 | 35 | 35,36,23,40 | 27,37 | 38,27 | 39,27 | 40,27 | 33,35,37,31 | 31,38,35,34 | 35 | 31,40 | 35,37 | 38,35 | 35,39 | 35,40 | 37,39 | 38,39 | 39 | 39,40 | |
40 | Half sea harpy I | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 7,38 | 8,37 | 39,8 | 40,8 | 40,9 | 12,37 | 39,12 | 12,12,33,38 | 40,12 | 39,38,11,12 | 11,12 | 12 | 11,16 | 11,16 | 13, 11,14,38,17,16,12 | 13, 11,14,38,18,16,12 | 36 | 35,28,38,39,21,34,36 | 35,36,24,39 | 36 | 37,28 | 39 | 39,24 | 40,28 | 37,32 | 35,38,32 | 39,32 | 36 | 37,36 | 38,36 | 39,36 | 36,40 | 37,40 | 38,40 | 39,40 | 40 |
Race Table
id | Race | human | half elf | elf | fairy | half bird 1 | half bird 2 | bird 1 | bird 2 | horse 1 | horse 2 | half sea | sea v |
1 | human | 1 | 1,2 | 2 | 3 | 1,5 | 1,6 | 5 | 6 | 3,9 | 3,10 | 1,11 | 11 |
2 | half elf | 2,1 | 2 | 2,3 | 3 | 2,5 | 2,6 | 5 | 6 | 3,9 | 3,10 | 2,11 | 11 |
3 | elf | 2 | 3,2 | 3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 5 | 6 | 3,9 | 3,10 | 3,11 | 11 |
4 | fairy | 3 | 3 | 4,3 | 4 | 4,5 | 4,6 | 5 | 6 | 4,9 | 4,10 | 4,11 | 11 |
5 | half bird 1 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5 | 5,6 | 5,7 | 6 | 5,9 | 5,10 | 5,11 | 11 |
6 | half bird 2 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6 | 5 | 6,8 | 6,9 | 6,10 | 6,11 | 11 |
7 | bird 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7,5 | 5 | 7 | 7,8 | 5 | 5 | 5 | 7,12 |
8 | bird 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8,6 | 8,7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8,12 |
9 | horse 1 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 5 | 6 | 9 | 9,10 | 9,11 | 11 |
10 | horse 2 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 5 | 6 | 10,9 | 10 | 10,11 | 11 |
11 | half sea | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 5 | 6 | 11,9 | 11,10 | 11 | 11,12 |
12 | sea | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12,7 | 12,8 | 11 | 11 | 12,11 | 12 |